| ZSE | BLSE | BSE | LJSE | MNSE | MSE | SASE |
ZSE, pregled trgovine dana 31.08.2010.
Ažurirano: 31.08.2010. 16:28:02Redovan promet dionicama: 7.395.500,76
Indeksi
|
Simbol
|
Početna
|
Najviša
|
Najniža
|
Zadnja
|
Promjena
|
Promjena(%)
|
Volumen
|
Promet
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.852,09 | 1.854,19 | 1.842,56 | 1.848,06 | -4,03 | -0,22% | 26.572 | 5.374.752,52 | |
| 982,68 | 984,48 | 977,53 | 979,28 | -3,40 | -0,35% | 23.344 | 3.920.901,41 |
Dionice
|
Simbol
|
Početna
|
Najviša
|
Najniža
|
Zadnja
|
Promjena
|
Promjena(%)
|
Volumen
|
Promet
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92,00 | 92,00 | 91,37 | 91,37 | -1,13 | -1,22% | 829 | 75.956,30 | |
| 255,00 | 255,00 | 253,00 | 253,00 | -2,00 | -0,78% | 287 | 72.676,50 | |
| 715,00 | 717,00 | 704,01 | 717,00 | +0,50 | +0,07% | 393 | 280.162,93 | |
| 808,12 | 810,00 | 805,60 | 807,00 | -13,06 | -1,59% | 200 | 161.507,91 | |
| 377,99 | 377,99 | 368,01 | 368,01 | -10,99 | -2,90% | 27 | 10.086,05 | |
| 72,00 | 72,00 | 70,03 | 70,03 | -1,97 | -2,74% | 30 | 2.138,33 | |
| 64,03 | 64,03 | 64,03 | 64,03 | +0,02 | +0,03% | 9 | 576,27 | |
| 433,01 | 433,01 | 433,00 | 433,00 | -17,00 | -3,78% | 30 | 12.990,10 | |
| 60,09 | 71,24 | 60,08 | 63,00 | +2,92 | +4,86% | 215 | 13.311,22 | |
| 100,06 | 100,06 | 100,06 | 100,06 | -4,94 | -4,70% | 24 | 2.401,44 | |
| 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | -10,00 | -4,00% | 85 | 20.400,00 | |
| 3.448,99 | 3.449,00 | 3.448,99 | 3.449,00 | -1,00 | -0,03% | 55 | 189.694,99 | |
| 4.820,00 | 4.820,00 | 4.820,00 | 4.820,00 | +47,98 | +1,01% | 4 | 19.280,00 | |
| 27,21 | 28,75 | 27,00 | 27,50 | +0,38 | +1,40% | 437 | 11.920,28 | |
| 277,23 | 277,24 | 274,33 | 276,99 | +0,32 | +0,12% | 706 | 194.379,87 | |
| 1.329,00 | 1.330,00 | 1.312,01 | 1.320,01 | -8,99 | -0,68% | 212 | 281.265,34 | |
| 719,99 | 719,99 | 719,99 | 719,99 | -0,01 | 0,00% | 11 | 7.919,89 | |
| 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | -2,00 | -1,32% | 20 | 3.000,00 | |
| 179,99 | 179,99 | 179,99 | 179,99 | +29,94 | +19,95% | 50 | 8.999,50 | |
| 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00% | 90 | 7.650,00 | |
| 23,50 | 23,50 | 23,50 | 23,50 | +0,20 | +0,86% | 175 | 4.112,50 | |
| 257,20 | 258,46 | 255,85 | 256,95 | -0,25 | -0,10% | 7.556 | 1.940.832,72 | |
| 86,02 | 86,02 | 85,05 | 85,05 | -6,90 | -7,50% | 58 | 4.962,89 | |
| 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00% | 44 | 62.920,00 | |
| 1.670,00 | 1.697,99 | 1.667,00 | 1.670,00 | 0,00 | 0,00% | 119 | 198.940,90 | |
| 1.640,00 | 1.649,90 | 1.627,00 | 1.631,00 | -9,00 | -0,55% | 258 | 421.051,26 | |
| 395,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | -0,05 | -0,01% | 3 | 1.185,00 | |
| 20,32 | 20,63 | 20,25 | 20,25 | -0,16 | -0,78% | 13.062 | 266.277,62 | |
| 233,00 | 233,50 | 232,70 | 233,50 | +0,50 | +0,21% | 1.245 | 289.954,00 | |
| 359,97 | 359,98 | 359,97 | 359,98 | +12,97 | +3,74% | 17 | 6.119,56 | |
| 2.701,00 | 2.750,00 | 2.701,00 | 2.750,00 | +49,00 | +1,81% | 11 | 30.054,00 | |
| 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | -5,50 | -1,01% | 16 | 8.640,00 | |
| 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | -9,00 | -0,30% | 21 | 63.000,00 | |
| 136,00 | 138,26 | 135,51 | 136,03 | -1,07 | -0,78% | 201 | 27.289,53 | |
| 2.563,04 | 2.563,04 | 2.563,03 | 2.563,03 | -66,97 | -2,55% | 11 | 28.193,35 | |
| 186,06 | 207,51 | 186,06 | 192,00 | 0,00 | 0,00% | 1.744 | 343.195,86 | |
| 2.000,00 | 2.020,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | +49,99 | +2,56% | 4 | 8.020,00 | |
| 2.141,51 | 2.141,51 | 2.141,51 | 2.141,51 | -58,49 | -2,66% | 5 | 10.707,55 | |
| 480,00 | 480,20 | 480,00 | 480,15 | -0,86 | -0,18% | 743 | 356.679,76 | |
| 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | -0,51 | -1,37% | 100 | 3.679,00 | |
| 450,00 | 479,89 | 450,00 | 465,00 | +15,00 | +3,33% | 186 | 84.998,36 | |
| 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 0,00 | 0,00% | 200 | 1.900,00 | |
| 5.606,00 | 5.610,01 | 5.606,00 | 5.608,07 | +7,06 | +0,13% | 28 | 157.025,91 | |
| 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00% | 44 | 70.400,00 | |
| 176,14 | 180,99 | 176,08 | 180,99 | -2,00 | -1,09% | 124 | 22.031,50 | |
| 139,00 | 140,00 | 137,01 | 140,00 | +1,00 | +0,72% | 62 | 8.606,62 | |
| 2.301,00 | 2.301,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | -2,00 | -0,09% | 6 | 13.803,00 | |
| 349,00 | 349,00 | 349,00 | 349,00 | -1,50 | -0,43% | 10 | 3.490,00 | |
| 56,96 | 56,96 | 55,00 | 56,94 | -0,30 | -0,52% | 136 | 7.661,12 | |
| 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | +13,00 | +16,88% | 12 | 1.080,00 | |
| 26,15 | 26,15 | 26,01 | 26,06 | -1,93 | -6,90% | 723 | 18.851,67 | |
| 470,55 | 470,55 | 461,06 | 462,00 | -18,00 | -3,75% | 23 | 10.649,66 | |
| 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | +5,75 | +2,02% | 2 | 580,00 | |
| 125,80 | 128,00 | 123,45 | 128,00 | +2,11 | +1,68% | 656 | 82.816,68 | |
| 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | -15,00 | -3,37% | 25 | 10.750,00 | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 20 | 2.000,00 | |
| 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | -5,00 | -3,57% | 300 | 40.500,00 | |
| 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | +1,76 | +6,97% | 518 | 13.991,18 | |
| 256,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | +39,00 | +17,97% | 154 | 39.424,00 | |
| 104,18 | 104,18 | 104,18 | 104,18 | -0,84 | -0,80% | 20 | 2.083,60 | |
| 218,00 | 220,00 | 218,00 | 220,00 | +5,00 | +2,33% | 1.263 | 277.259,36 | |
| 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | +1,38 | +5,18% | 99 | 2.772,00 | |
| 1.050,00 | 1.059,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | -15,00 | -1,44% | 51 | 53.504,00 | |
| 1.400,00 | 1.400,00 | 1.350,01 | 1.390,00 | -10,00 | -0,71% | 58 | 80.539,05 | |
| 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00% | 26 | 187.200,00 | |
| 565,00 | 577,87 | 564,90 | 577,87 | +12,87 | +2,28% | 817 | 461.790,31 | |
| 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | -0,49 | -2,88% | 200 | 3.300,00 | |
| 210,02 | 211,51 | 210,02 | 210,02 | +0,02 | +0,01% | 141 | 29.691,77 | |
| 65,14 | 65,15 | 61,17 | 61,17 | -5,77 | -8,62% | 346 | 22.057,44 | |
| 306,43 | 306,43 | 303,61 | 306,00 | -0,51 | -0,17% | 216 | 66.069,04 | |
| 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | +0,03 | +0,19% | 100 | 1.600,00 | |
| 12,64 | 12,70 | 12,56 | 12,56 | -0,08 | -0,63% | 2.760 | 34.779,78 | |
| 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | +0,50 | +1,32% | 2 | 77,00 | |
| 84,95 | 84,95 | 84,95 | 84,95 | +5,45 | +6,86% | 12 | 1.019,40 | |
| 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00% | 530 | 111.300,00 | |
| 83,04 | 83,22 | 83,00 | 83,22 | +0,46 | +0,56% | 74 | 6.148,72 | |
| 114,88 | 114,88 | 109,11 | 109,11 | -1,89 | -1,70% | 40 | 4.370,17 | |
| 3.623,50 | 3.623,50 | 3.623,50 | 3.623,50 | -66,49 | -1,80% | 2 | 7.247,00 |
Podatci se objavljuju s odgodom od minimalno 15 minuta.
Podatci, informacije i rezultati analiza isključivo su informativnog karaktera te ne predstavljaju poziv na kupnju ili prodaju vrijednosnih papira, kao što ne pružaju nikakve investicijske savjete ili usluge. Izvor podataka o trgovanju na burzama je www.quotestation.com. Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnici svih prava nad intelektualnim vlasništvom, tj. nad prikazanim podacima su burze s kojih su distribuirani podaci i one zadržavaju sva prava nad intelektualnim vlasništvom vezanim uz te podatke. Za točnost objavljenih podataka ne odgovaraju ni Burze s kojih su distribuirani podatci, ni QuoteStation, ni Sfera Station.


